Estadísticas de uso para wordspres.com

Período resumido: Diciembre 2025
Generado el 01-Jan-2026 07:18 -05

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2025
Total Accesos 6657
Total Archivos 2024
Total Páginas 1911
Total Visitas 874
Total KBytes 25798
Total Clientes 751
Total URLs 398
Total Enlaces origen 38
Total Navegadores 320
. Media Max
Accesos por Hora 19 1118
Accesos por Día 475 1195
Archivos por Día 144 302
Páginas por Día 136 354
Clientes por Día 53 155
Visitas por Día 62 115
KBytes por Día 1843 4049
Accesos por código de respuesta
200 - OK 30.40% 2024
206 - Contenido parcial 0.33% 22
301 - Movido permanentemente 1.40% 93
404 - No se encuentra 67.13% 4469
500 - Error interno del servidor 0.74% 49

Uso diario en Diciembre 2025

Estadísticas diarias de Diciembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
18 228 3.42% 150 7.41% 126 6.59% 51 5.84% 65 8.66% 618 2.40%
19 783 11.76% 282 13.93% 354 18.52% 115 13.16% 155 20.64% 4049 15.70%
20 304 4.57% 149 7.36% 153 8.01% 105 12.01% 97 12.92% 2920 11.32%
21 501 7.53% 198 9.78% 165 8.63% 97 11.10% 88 11.72% 2853 11.06%
22 256 3.85% 100 4.94% 145 7.59% 108 12.36% 113 15.05% 1143 4.43%
23 643 9.66% 302 14.92% 204 10.68% 45 5.15% 49 6.52% 3535 13.70%
24 358 5.38% 156 7.71% 94 4.92% 47 5.38% 50 6.66% 1685 6.53%
25 522 7.84% 159 7.86% 135 7.06% 60 6.86% 61 8.12% 2071 8.03%
26 458 6.88% 140 6.92% 144 7.54% 54 6.18% 57 7.59% 1731 6.71%
27 1195 17.95% 65 3.21% 131 6.86% 41 4.69% 47 6.26% 714 2.77%
28 140 2.10% 92 4.55% 66 3.45% 42 4.81% 50 6.66% 1517 5.88%
29 545 8.19% 89 4.40% 86 4.50% 35 4.00% 48 6.39% 1434 5.56%
30 391 5.87% 78 3.85% 57 2.98% 37 4.23% 43 5.73% 699 2.71%
31 333 5.00% 64 3.16% 51 2.67% 39 4.46% 47 6.26% 829 3.21%

Uso por horas en Diciembre 2025

Estadísticas por hora de Diciembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 6 97 1.46% 4 58 2.87% 3 48 2.51% 79 1108 4.29%
1 8 118 1.77% 4 69 3.41% 5 74 3.87% 99 1392 5.40%
2 30 428 6.43% 7 100 4.94% 14 201 10.52% 39 549 2.13%
3 8 113 1.70% 5 70 3.46% 4 56 2.93% 110 1541 5.97%
4 4 57 0.86% 2 34 1.68% 2 31 1.62% 37 517 2.00%
5 5 80 1.20% 3 54 2.67% 2 29 1.52% 57 804 3.12%
6 12 177 2.66% 0 8 0.40% 0 13 0.68% 1 12 0.05%
7 21 300 4.51% 2 38 1.88% 8 113 5.91% 20 285 1.10%
8 12 176 2.64% 3 49 2.42% 2 36 1.88% 44 616 2.39%
9 13 193 2.90% 3 55 2.72% 3 53 2.77% 34 482 1.87%
10 32 459 6.89% 4 64 3.16% 6 84 4.40% 49 687 2.66%
11 8 112 1.68% 5 78 3.85% 3 43 2.25% 72 1003 3.89%
12 107 1498 22.50% 10 150 7.41% 12 169 8.84% 67 933 3.62%
13 33 472 7.09% 4 69 3.41% 11 154 8.06% 53 743 2.88%
14 10 150 2.25% 4 63 3.11% 5 80 4.19% 71 1000 3.88%
15 33 466 7.00% 14 205 10.13% 16 231 12.09% 200 2798 10.84%
16 20 281 4.22% 8 122 6.03% 5 81 4.24% 171 2399 9.30%
17 15 223 3.35% 5 74 3.66% 2 29 1.52% 43 596 2.31%
18 35 492 7.39% 14 196 9.68% 3 43 2.25% 167 2337 9.06%
19 6 95 1.43% 5 72 3.56% 3 49 2.56% 69 967 3.75%
20 7 109 1.64% 4 64 3.16% 4 66 3.45% 33 458 1.77%
21 9 134 2.01% 6 88 4.35% 5 78 4.08% 108 1508 5.85%
22 8 125 1.88% 5 76 3.75% 4 63 3.30% 66 930 3.60%
23 21 302 4.54% 12 168 8.30% 6 87 4.55% 152 2134 8.27%

Los 30 primeros de un total de 398 URLs
# Accesos KBytes URL
1 831 12.48% 1994 7.73% /
2 81 1.22% 322 1.25% /wp//xmlrpc.php
3 47 0.71% 0 0.00% /wp/wp-cron.php
4 38 0.57% 3634 14.09% /wp/
5 36 0.54% 416 1.61% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 34 0.51% 393 1.52% /wp//
7 34 0.51% 393 1.52% /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
8 33 0.50% 381 1.48% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
9 33 0.50% 381 1.48% /test/wp-includes/wlwmanifest.xml
10 31 0.47% 357 1.39% /2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
11 31 0.47% 358 1.39% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
12 31 0.47% 358 1.39% /web/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 31 0.47% 358 1.39% /wp-includes/wlwmanifest.xml
14 30 0.45% 346 1.34% /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
15 27 0.41% 312 1.21% /sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 27 0.41% 171 0.66% /wp//wp-json/wp/v2/users/
17 26 0.39% 300 1.16% /website/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 26 0.39% 300 1.16% /xmlrpc.php
19 25 0.38% 288 1.12% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 25 0.38% 289 1.12% /wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
21 24 0.36% 277 1.07% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
22 24 0.36% 277 1.07% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
23 19 0.29% 220 0.85% /2020/wp-includes/wlwmanifest.xml
24 16 0.24% 184 0.71% /media/wp-includes/wlwmanifest.xml
25 12 0.18% 138 0.54% /2018/wp-includes/wlwmanifest.xml
26 12 0.18% 140 0.54% /wp//wp-json/oembed/1.0/embed
27 5 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/1D6IaX6AA8WXngN74qiHFMgic1uaxSWodQVpQTXf38g
28 5 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/61kAnbn4BsmZm9LdFADN-aySkkfl_-SDfjgToKO9UN8
29 5 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/CAC2YsAr9-6dBjhqXKQ7YCWOFLrOe7b4MUvJpB7TGt8
30 5 0.08% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/F28vvH6ImYSkM2Cozp8q8Me3q8lc4gMZurd1qG5Ajvc

Los 10 primeros de un total de 398 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 38 0.57% 3634 14.09% /wp/
2 831 12.48% 1994 7.73% /
3 36 0.54% 416 1.61% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
4 34 0.51% 393 1.52% /wp//
5 34 0.51% 393 1.52% /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
6 33 0.50% 381 1.48% /cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
7 33 0.50% 381 1.48% /test/wp-includes/wlwmanifest.xml
8 31 0.47% 358 1.39% /wp-includes/wlwmanifest.xml
9 31 0.47% 358 1.39% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
10 31 0.47% 358 1.39% /web/wp-includes/wlwmanifest.xml

Los 10 primeros de un total de 12 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 831 12.48% 593 95.65% /
2 38 0.57% 16 2.58% /wp/
3 1 0.02% 2 0.32% /.well-known/
4 1 0.02% 1 0.16% /css/
5 1 0.02% 1 0.16% /infotel-tiendavirtual.wordspres.com/
6 2 0.03% 1 0.16% /wp-content/upgrade/
7 2 0.03% 1 0.16% /wp-includes/Requests/
8 2 0.03% 1 0.16% /wp-includes/customize/
9 2 0.03% 1 0.16% /wp-includes/fonts/
10 1 0.02% 1 0.16% /wp-includes/js/

Los 10 primeros de un total de 18 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 831 12.48% 526 88.55% /
2 27 0.41% 27 4.55% /wp//wp-json/wp/v2/users/
3 38 0.57% 21 3.54% /wp/
4 34 0.51% 4 0.67% /wp//
5 1 0.02% 2 0.34% /wp-includes/style-engine/
6 3 0.05% 2 0.34% /wp/wp-includes/js/dist/script-modules/interactivity/
7 1 0.02% 1 0.17% /.well-known/
8 1 0.02% 1 0.17% /css/
9 1 0.02% 1 0.17% /gallery
10 1 0.02% 1 0.17% /wp-includes/Requests/Auth/

Los 30 primeros de un total de 751 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 358 5.38% 101 4.99% 1172 4.54% 2 0.23% 20.89.218.73
2 280 4.21% 280 13.83% 3235 12.54% 18 2.06% 178.128.211.158
3 210 3.15% 0 0.00% 3 0.01% 1 0.11% 172.190.142.176
4 161 2.42% 0 0.00% 2 0.01% 1 0.11% 40.113.19.56
5 157 2.36% 66 3.26% 758 2.94% 1 0.11% 52.169.119.118
6 156 2.34% 2 0.10% 25 0.10% 0 0.00% 51.12.94.149
7 151 2.27% 0 0.00% 2 0.01% 1 0.11% 4.194.105.42
8 151 2.27% 0 0.00% 2 0.01% 1 0.11% 4.223.112.200
9 138 2.07% 2 0.10% 25 0.10% 1 0.11% unn-89-187-163-216.cdn77.com
10 129 1.94% 105 5.19% 1470 5.70% 9 1.03% 152.42.193.248
11 128 1.92% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.11% 4.194.147.153
12 108 1.62% 8 0.40% 1 0.00% 1 0.11% 194.5.82.9
13 104 1.56% 1 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 194.5.82.6
14 103 1.55% 68 3.36% 788 3.06% 1 0.11% 52.175.53.247
15 101 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 193.37.32.2
16 101 1.52% 0 0.00% 2 0.01% 1 0.11% 4.190.200.209
17 101 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 85.203.21.157
18 101 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 85.203.21.184
19 101 1.52% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.11% 85.203.21.202
20 101 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.11% 85.203.21.228
21 101 1.52% 101 4.99% 4 0.02% 0 0.00% server.vphosting.us
22 100 1.50% 44 2.17% 21 0.08% 4 0.46% 65.87.7.112
23 96 1.44% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.11% 172.192.53.67
24 96 1.44% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.11% 4.194.57.10
25 87 1.31% 1 0.05% 12 0.05% 1 0.11% 193.37.32.3
26 82 1.23% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.11% 4.230.46.243
27 79 1.19% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.11% 72.144.139.87
28 78 1.17% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 158.158.121.220
29 68 1.02% 52 2.57% 783 3.04% 5 0.57% 159.223.92.152
30 66 0.99% 2 0.10% 23 0.09% 1 0.11% 85.203.21.41

Los 10 primeros de un total de 751 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 280 4.21% 280 13.83% 3235 12.54% 18 2.06% 178.128.211.158
2 129 1.94% 105 5.19% 1470 5.70% 9 1.03% 152.42.193.248
3 358 5.38% 101 4.99% 1172 4.54% 2 0.23% 20.89.218.73
4 103 1.55% 68 3.36% 788 3.06% 1 0.11% 52.175.53.247
5 68 1.02% 52 2.57% 783 3.04% 5 0.57% 159.223.92.152
6 157 2.36% 66 3.26% 758 2.94% 1 0.11% 52.169.119.118
7 48 0.72% 48 2.37% 552 2.14% 0 0.00% 45.153.34.212
8 51 0.77% 41 2.03% 544 2.11% 3 0.34% 129.212.239.215
9 50 0.75% 41 2.03% 531 2.06% 3 0.34% 2.58.56.222.powered.by.rdp.sh
10 47 0.71% 28 1.38% 498 1.93% 3 0.34% 152.42.164.113

Los 38 primeros de un total de 38 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6188 92.95% - (Direct Request)
2 59 0.89% https://duckduckgo.com/
3 53 0.80% https://www.bing.com/
4 53 0.80% https://www.google.com/
5 52 0.78% https://www.google.de/
6 44 0.66% https://www.yahoo.com/
7 41 0.62% https://www.google.co.uk/
8 41 0.62% https://www.google.fr/
9 34 0.51% http://wordspres.com
10 30 0.45% http://wordspres.com/
11 18 0.27% http://wordspres.com/wp/
12 4 0.06% http://mail.wordspres.com:80/zapateria-axel.wordspres.com
13 3 0.05% http://mail.wordspres.com/
14 3 0.05% http://www.wordspres.com/
15 3 0.05% http://www.wordspres.com/wp/
16 3 0.05% wordspres.com
17 2 0.03% http://mail.wordspres.com:80/cgi-bin
18 2 0.03% http://mail.wordspres.com:80/ferreteria-iluminarte.wordspres.com
19 2 0.03% http://mail.wordspres.com:80/infotel-tiendavirtual.wordspres.com
20 2 0.03% http://wordspres.com/__media__/js/netsoltrademark.php
21 2 0.03% http://wordspres.com/cgi-bin
22 2 0.03% http://wordspres.com/wp
23 1 0.02% http://mail.wordspres.com:80/botica-rousfarma.wordspres.com
24 1 0.02% http://mail.wordspres.com:80/wp
25 1 0.02% http://wordspres.com/Codex.php
26 1 0.02% http://wordspres.com/error_log.php
27 1 0.02% http://wordspres.com/goods.php
28 1 0.02% http://wordspres.com/m.php
29 1 0.02% http://wordspres.com/menu.php
30 1 0.02% http://wordspres.com/sh.php
31 1 0.02% http://wordspres.com/tinyfilemanager.php
32 1 0.02% http://wordspres.com/z.php
33 1 0.02% http://wordspres.com:80/botica-rousfarma.wordspres.com
34 1 0.02% http://wordspres.com:80/cgi-bin
35 1 0.02% http://wordspres.com:80/ferreteria-iluminarte.wordspres.com
36 1 0.02% http://wordspres.com:80/wp
37 1 0.02% http://wordspres.com:80/zapateria-axel.wordspres.com
38 1 0.02% https://www.facebook.com/

Los 15 primeros de un total de 320 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 612 9.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 364 5.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
3 236 3.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 145 2.18% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
5 106 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
6 96 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
7 81 1.22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 70 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
9 48 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
10 47 0.71% WordPress/6.9; https://wordspres.com/wp
11 46 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 43 0.65% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
13 41 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
14 41 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
15 40 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)

Accesos por país en Diciembre 2025

Los 15 primeros de un total de 15 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 5593 84.02% 1552 76.68% 18562 71.95% No resuelve/desconocido
2 758 11.39% 270 13.34% 3788 14.68% Comercial (com)
3 101 1.52% 101 4.99% 4 0.02% Estados Unidos
4 53 0.80% 29 1.43% 736 2.85% Red (net)
5 51 0.77% 41 2.03% 531 2.06% Sta. Elena
6 32 0.48% 18 0.89% 660 2.56% Alemania
7 23 0.35% 6 0.30% 300 1.16% European Union
8 12 0.18% 4 0.20% 573 2.22% España
9 11 0.17% 8 0.40% 131 0.51% Organizaciones sin fines de lucro (org)
10 8 0.12% 5 0.25% 255 0.99% India
11 7 0.11% 7 0.35% 251 0.97% Canadá
12 3 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
13 2 0.03% 2 0.10% 3 0.01% Japón
14 2 0.03% 2 0.10% 3 0.01% Federacion Rusa
15 1 0.02% 1 0.05% 1 0.01% China


Generated by Webalizer Version 2.23